Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | DPL | GF | GC | DG | PFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATALA | 28 | 12 | 6 | 6 | 0 | 4 | 33 | 10 | 23 | 2.17 |
2 | ALTO TIM | 26 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 36 | 16 | 20 | 2.25 |
3 | CON CHANFLE | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 30 | 23 | 7 | 2.33 |
4 | FUNEBRERO | 22 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 35 | 23 | 12 | 1.92 |
5 | LOS TATUCES | 22 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 27 | 19 | 8 | 2.42 |
6 | RINCOSTONE | 20 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 20 | 20 | 0 | 2.58 |
7 | REYERTA Y CORLEONE | 19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 23 | 22 | 1 | 2.08 |
8 | BIRREN MUNCHEN | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 34 | 20 | 14 | 2.17 |
9 | LA FRANJA | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 29 | 33 | -4 | 3.83 |
10 | TIO JACK | 15 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 23 | 37 | -14 | 1.83 |
11 | DISCUTIDO UNITED | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 20 | 32 | -12 | 2.83 |
12 | GOLERO PELIGRO | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 14 | 39 | -25 | 2.33 |
13 | LA BANDA DEL CHORI | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 9 | 39 | -30 | 3.5 |
NOTA: EL RESTO DE LAS TABLAS SE ACTUALIZAN EL MARTES A FIN DE TARDE
Tio Jack suma 1 punto por 1er Puesto en Tabla Fair Play
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play|DPL = Defínicion Penal Largo
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Finalizada la FECHA 13, se pasa a los PlayOff de FUTBOL DE LOS SABADOS.
Los 8 primeros de la tabla general pasan a Cuartos de Final.
En esta fase de Cuartos de final eligen horario y cancha el 1ro, 2do, 3ro, 4to.
Llave 1: Primero vs Octavo | Atala - Birren Munchen |
Llave 2: Segundo vs Séptimo | Alto Tim - Reyerta y Corleone |
Llave 3: Tercero vs Sexto | Con Chanfle - Rincostone |
Llave 4: Cuarto vs Quinto | Funebrero - Los Tatuces |
Copa Desafio: Noveno vs Decimo | La Franja - Tio Jack |
Semi 1: Ganador Llave 1 - Ganador Llave 4 (Cancha 1 - 14:00 hrs) |
Semi 2: Ganador Llave 2 - Ganador Llave 3 (Cancha 1 - 16:00 hrs) |
Ganador Semi 1 - Ganador Semi 2 (Cancha 1 - 16:00 hrs) |
Perdedor Semi 1 - Perdedor Semi 2 (Cancha 1 - 14:00 hrs) |
Los Jugadores que en FECHA 13 llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
---|
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
---|---|---|---|---|
Matias Cardozo | LOS TATUCES | J15 | FECHA 1 | 1 |
Martin Lobato | CON CHANFLE | J16 | FECHA 2 | 1 |
Facundo Bertochi | REYERTA Y CORLEONE | J15 | FECHA 2 | 1 |
jimmy Baz | LA FRANJA | J21 | FECHA 3 | 1 |
Wilson Marin | CON CHANFLE | J16 | FECHA 3 | 1 |
Gonzalo Gonzalez | LA FRANJA | J21 | FECHA 3 | 1 |
Cesar Martínez | LA FRANJA | J3B | FECHA 3 | 2 |
Julio Antonio Pereira de Leon | FUNEBRERO | J16 | FECHA 3 | 1 |
Fernando Alexis Fernández Peña | LA FRANJA | J16 | FECHA 4 | 1 |
Jhonatan Cardozo | LOS TATUCES | J16 | FECHA 4 | 1 |
juan manuel lorenzo feijo | TIO JACK | J16 | FECHA 4 | 1 |
Ricardo Eguia | REYERTA Y CORLEONE | J16 | FECHA 4 | 1 |
Felipe Guerra | RINCOSTONE | J15 | FECHA 4 | 1 |
Jhonatan Figueroa | FUNEBRERO | J15 | FECHA 5 | 1 |
Ezequiel Devitta | LOS TATUCES | J21 | FECHA 5 | 1 |
Agustin Cuadro | CON CHANFLE | J16 | FECHA 5 | 1 |
Juan Albanell | ATALA | J16 | FECHA 5 | 1 |
Matías Fernandez | LA FRANJA | J13B | FECHA 6 | 2 |
Ignacio Dotta | LA FRANJA | J15 | FECHA 6 | 1 |
Pablo Novo | ALTO TIM | J15 | FECHA 6 | 1 |
Carlos Garcia | LOS TATUCES | J15 | FECHA 7 | 1 |
Gonzalo Cardozo | TIO JACK | J16 | FECHA 7 | 1 |
Gastón Moulia | LA BANDA DEL CHORI | 4 AMARILLAS | FECHA 7 | 1 |
Wilson Marin | CON CHANFLE | J15 | FECHA 8 | 1 |
Federico Estevez | CON CHANFLE | J3A | FECHA 8 | 5 |
Juan Ignacio Ferres | ATALA | J16 | FECHA 8 | 1 |
Alex Bon | BIRREN MUNCHEN | J14 | FECHA 8 | 1 |
Oscar Damian Mota Crossa | FUNEBRERO | J16 | FECHA 8 | 1 |
Felipe Guerra | RINCOSTONE | 4 AMARILLAS | FECHA 8 | 1 |
Juan Ignacio Ferres | ATALA | J15 | FECHA 3 | 1 |
Leandro Rios | DISCUTIDO UNITED | J15 | FECHA 3 | 1 |
Bruno Cambiaso | RINCOSTONE | J16 | FECHA 9 | 1 |
Facundo Villagran | RINCOSTONE | J15 | FECHA 9 | 1 |
jimmy Baz | LA FRANJA | 4 AMARILLAS | FECHA 9 | 1 |
Mauricio Dubinsky | CON CHANFLE | 4 AMARILLAS | FECHA 10 | 1 |
Diego Suarez | TIO JACK | 4 AMARILLAS | FECHA 11 | 1 |
Joaquin Garcia | DISCUTIDO UNITED | 4 AMARILLAS | FECHA 11 | 1 |
Matias Safarian | BIRREN MUNCHEN | J15 | FECHA 12 | 1 |
Mauro Garrido | DISCUTIDO UNITED | J15 | FECHA 12 | 1 |
Juan Manuel Romero | DISCUTIDO UNITED | J15 | FECHA 12 | 1 |
Juan Manuel Romero | DISCUTIDO UNITED | J21 | FECHA 12 | 1 |
Nicolas Kolender | ATALA | 4 AMARILLAS | FECHA 12 | 1 |
Facundo Cabrera | DISCUTIDO UNITED | 4 AMARILLAS | FECHA 12 | 1 |
Nicolás Alonso | RINCOSTONE | 4 AMARILLAS | FECHA 13 | 1 |
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 13 se borran todas las amarillas
Jugador | Equipo | # |
---|---|---|
Andres Garcia | ALTO TIM | 3 |
Esteban Jaques | ALTO TIM | 3 |
Nicolas Rosas | ALTO TIM | 3 |
Andres Ojeda | ALTO TIM | 2 |
Cristian Pintos | ALTO TIM | 2 |
Pablo Novo | ALTO TIM | 2 |
Emiliano Ferreira | ALTO TIM | 1 |
Joaquin Ramos | ALTO TIM | 1 |
Mariano Santana | ALTO TIM | 1 |
Matias Cuparo | ALTO TIM | 1 |
Rodrigo Milton López | ALTO TIM | 1 |
Nicolas Kolender | ATALA | 4 |
Joaquín Díaz | ATALA | 2 |
Juan Albanell | ATALA | 2 |
Juan Martín Bagurskas | ATALA | 2 |
Mauricio Ballesta | ATALA | 2 |
BRUNO BONILLA | ATALA | 1 |
Francisco Gury | ATALA | 1 |
Franco Fajardo | ATALA | 1 |
Iñaki Aguerre | ATALA | 1 |
Jose Pedro Viera | ATALA | 1 |
Mateo Guadalupe | ATALA | 1 |
Sebastian Calimaris | BIRREN MUNCHEN | 3 |
Sebastián Rivadavia | BIRREN MUNCHEN | 3 |
Alex Bon | BIRREN MUNCHEN | 2 |
Diego Perrone | BIRREN MUNCHEN | 2 |
Emilio Duarte | BIRREN MUNCHEN | 2 |
Nicolás Simoncelli | BIRREN MUNCHEN | 2 |
Santiago Garcia | BIRREN MUNCHEN | 2 |
Federico Ojeda | BIRREN MUNCHEN | 1 |
Ignacio Garcia | BIRREN MUNCHEN | 1 |
Ignacio Perez | BIRREN MUNCHEN | 1 |
Ivan Alonzo | BIRREN MUNCHEN | 1 |
Jorge Fernandez | BIRREN MUNCHEN | 1 |
Mauricio Dubinsky | CON CHANFLE | 4 |
Alfonso Correa | CON CHANFLE | 2 |
Germán Pérez | CON CHANFLE | 2 |
Maximiliano Rodriguez | CON CHANFLE | 2 |
Federico Estevez | CON CHANFLE | 1 |
Juan Erache | CON CHANFLE | 1 |
Facundo Cabrera | DISCUTIDO UNITED | 4 |
Joaquin Garcia | DISCUTIDO UNITED | 3 |
Mauro Garrido | DISCUTIDO UNITED | 3 |
Bruno Larrosa larriera | DISCUTIDO UNITED | 2 |
Diego Uzal | DISCUTIDO UNITED | 2 |
Juan Manuel Romero | DISCUTIDO UNITED | 2 |
Alejandro Fernandez Villaneuve | DISCUTIDO UNITED | 1 |
Alejandro Ferrari | DISCUTIDO UNITED | 1 |
Camilo Carrió | DISCUTIDO UNITED | 1 |
Rodrogo Gómez | DISCUTIDO UNITED | 1 |
Elton Rosa | FUNEBRERO | 3 |
Fabian Villafan | FUNEBRERO | 3 |
Juan Jose De los santos | FUNEBRERO | 3 |
Gustavo Silveira | FUNEBRERO | 2 |
Oscar Damian Mota Crossa | FUNEBRERO | 2 |
Diego Waldemar Aquino Gravi | FUNEBRERO | 1 |
Gonzalo Gomez | FUNEBRERO | 1 |
Jhonatan Figueroa | FUNEBRERO | 1 |
Kelvin Gonzalez | FUNEBRERO | 1 |
Sebastian Mendez | FUNEBRERO | 1 |
nicolas maldonado | FUNEBRERO | 1 |
Agustin Pereira | GOLERO PELIGRO | 2 |
Diego Cancela | GOLERO PELIGRO | 2 |
Angel Aquino | GOLERO PELIGRO | 1 |
Facundo Olt | GOLERO PELIGRO | 1 |
Guillermo Jara | GOLERO PELIGRO | 1 |
Juan Pablo Fernández | GOLERO PELIGRO | 1 |
Julio Perlas | GOLERO PELIGRO | 1 |
Maicol Mendez | GOLERO PELIGRO | 1 |
Marcos Inzaurralde | GOLERO PELIGRO | 1 |
Rafael Larrosa | GOLERO PELIGRO | 1 |
Sebastián Herrera | GOLERO PELIGRO | 1 |
Gastón Moulia | LA BANDA DEL CHORI | 4 |
Juan Manuel Lois | LA BANDA DEL CHORI | 2 |
Bruno Rodrigo | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
Facundo Bolani | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
Facundo Garcia | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
Facundo Vazquez | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
Federico Ayestaran | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
Juan Ignacio Alarcon | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
Juan Manuel Borges | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
Luca Serron | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
Lucas Tabeira | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
Maximiliano Lima | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
Rodrigo Sosa Lopez | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
jimmy Baz | LA FRANJA | 5 |
Catriel Massanet | LA FRANJA | 2 |
Fernando Alexis Fernández Peña | LA FRANJA | 2 |
Robert Dos santos | LA FRANJA | 2 |
Sergio Baz | LA FRANJA | 2 |
Federico Macedo | LA FRANJA | 1 |
Ignacio Dotta | LA FRANJA | 1 |
Oscar Baz | LA FRANJA | 1 |
Paolo Baz | LA FRANJA | 1 |
Ruben Massanet | LA FRANJA | 1 |
Wilson Taroco | LA FRANJA | 1 |
Brahian Cataldi | LOS TATUCES | 3 |
Enerson Urquiola | LOS TATUCES | 2 |
Ezequiel Melo | LOS TATUCES | 2 |
Martin Ferreira | LOS TATUCES | 2 |
Paulo Urquiola | LOS TATUCES | 2 |
Alcides Wussler | LOS TATUCES | 1 |
Alejandro Garcia | LOS TATUCES | 1 |
Diego Ferreira | LOS TATUCES | 1 |
Jhonatan Cardozo | LOS TATUCES | 1 |
Luis Gomez | LOS TATUCES | 1 |
Martin Alejandro Ferreira Olivera | LOS TATUCES | 1 |
Matias Cardozo | LOS TATUCES | 1 |
Matias Daniel Gomez Lemos | LOS TATUCES | 1 |
Diwgo Bonet | REYERTA Y CORLEONE | 3 |
Nicolas Roodveldt | REYERTA Y CORLEONE | 3 |
Roque Castro | REYERTA Y CORLEONE | 3 |
Marcelo Medina | REYERTA Y CORLEONE | 2 |
Nahuel Sartori | REYERTA Y CORLEONE | 2 |
Agustin Alvarez | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
Cristhian Laborde | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
Fabian Garcia | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
Facundo Bertochi | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
Fernando Velázquez | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
Marcos Epez | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
Martin Cardozo | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
Felipe Guerra | RINCOSTONE | 4 |
Nicolás Alonso | RINCOSTONE | 4 |
Luciano Meneses | RINCOSTONE | 3 |
bautista de leon | RINCOSTONE | 3 |
Franco Nocetti | RINCOSTONE | 2 |
Joaquin Delsur | RINCOSTONE | 2 |
Martín Ferrés | RINCOSTONE | 2 |
Agustín Rodríguez | RINCOSTONE | 1 |
Bruno Cambiaso | RINCOSTONE | 1 |
Joaquín Delfante | RINCOSTONE | 1 |
Nicolas Delgado | RINCOSTONE | 1 |
Diego Suarez | TIO JACK | 4 |
Gabriel Rodrigo | TIO JACK | 2 |
Adrian Hernández | TIO JACK | 1 |
Bryan Almada | TIO JACK | 1 |
Christian Altez | TIO JACK | 1 |
Gonzalo Puerto | TIO JACK | 1 |
Gustavo Verde | TIO JACK | 1 |
Jorge Olivera | TIO JACK | 1 |
Luis Perez | TIO JACK | 1 |
Mauricio Nuñez | TIO JACK | 1 |
Santiago Cabrera | TIO JACK | 1 |
WASHINGTON ORTEGA | TIO JACK | 1 |
Nicolas Lucero de Atala al cabo de la temporada regular es el ganador de la Valla Menos Vencida
Esta tabla se cierra en FECHA 13
Esta tabla se cerró en FECHA 13, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
Equipo | PJ | Goles | Promedio |
---|---|---|---|
ATALA | 12 | 10 | 0.83 |
ALTO TIM | 12 | 16 | 1.33 |
LOS TATUCES | 12 | 19 | 1.58 |
BIRREN MUNCHEN | 12 | 20 | 1.67 |
RINCOSTONE | 12 | 20 | 1.67 |
REYERTA Y CORLEONE | 12 | 22 | 1.83 |
FUNEBRERO | 12 | 23 | 1.92 |
CON CHANFLE | 12 | 23 | 1.92 |
DISCUTIDO UNITED | 12 | 32 | 2.67 |
LA FRANJA | 12 | 33 | 2.75 |
TIO JACK | 12 | 37 | 3.08 |
LA BANDA DEL CHORI | 12 | 39 | 3.25 |
GOLERO PELIGRO | 12 | 39 | 3.25 |
Mauricio Dubinsky de Con Chanfle con 17 goles al cabo de la Temporada Regular es el Goleador del Torneo
Esta tabla se cierra en FECHA 13
Esta tabla se cerró en FECHA 13, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Mauricio Dubinsky | CON CHANFLE | 17 |
Leandro Rios | DISCUTIDO UNITED | 12 |
Gonzalo Gomez | FUNEBRERO | 12 |
Jonathan Alba | ALTO TIM | 9 |
Sebastián Rivadavia | BIRREN MUNCHEN | 9 |
jimmy Baz | LA FRANJA | 9 |
Ignacio Abi Saab | REYERTA Y CORLEONE | 8 |
Mauricio Nuñez | TIO JACK | 8 |
Alex Bon | BIRREN MUNCHEN | 7 |
Alberto Urquiola | LOS TATUCES | 7 |
Leandro Ribas | ATALA | 6 |
Gustavo Silveira | FUNEBRERO | 6 |
Cristian Pintos | ALTO TIM | 5 |
Sebastian Calimaris | BIRREN MUNCHEN | 5 |
Hugo Casaman | FUNEBRERO | 5 |
Diego Gonzalez | LA FRANJA | 5 |
Matias Daniel Gomez Lemos | LOS TATUCES | 5 |
Mauricio Silvera malvarez | REYERTA Y CORLEONE | 5 |
Martín Ferrés | RINCOSTONE | 5 |
Esteban Jaques | ALTO TIM | 4 |
Francisco Gury | ATALA | 4 |
Juan Albanell | ATALA | 4 |
Facundo Arocha | BIRREN MUNCHEN | 4 |
Agustin Rodriguez | CON CHANFLE | 4 |
Sebastián Herrera | GOLERO PELIGRO | 4 |
Andres Ojeda | ALTO TIM | 3 |
Emiliano Ferreira | ALTO TIM | 3 |
BRUNO BONILLA | ATALA | 3 |
Facundo Machado | ATALA | 3 |
Mauricio Ballesta | ATALA | 3 |
Diego Waldemar Aquino Gravi | FUNEBRERO | 3 |
Marcos Rosa | FUNEBRERO | 3 |
Emilio Benavente | LOS TATUCES | 3 |
Matias Cardozo | LOS TATUCES | 3 |
Fernando Velázquez | REYERTA Y CORLEONE | 3 |
Facundo Puntos | RINCOSTONE | 3 |
Gustavo Verde | TIO JACK | 3 |
Agustin Ramos | ALTO TIM | 2 |
Mariano Santana | ALTO TIM | 2 |
Matias Cuparo | ALTO TIM | 2 |
Nicolas Rosas | ALTO TIM | 2 |
Martin Stancov | ATALA | 2 |
Santiago Fontes | ATALA | 2 |
Diego Perrone | BIRREN MUNCHEN | 2 |
Facundo Rocha | BIRREN MUNCHEN | 2 |
Ignacio Perez | BIRREN MUNCHEN | 2 |
Nicolás Simoncelli | BIRREN MUNCHEN | 2 |
Juan Erache | CON CHANFLE | 2 |
Mauro Garrido | DISCUTIDO UNITED | 2 |
Elton Rosa | FUNEBRERO | 2 |
FRANCO RODRIGUEZ | GOLERO PELIGRO | 2 |
Guillermo Jara | GOLERO PELIGRO | 2 |
Ernesto Báez | LA FRANJA | 2 |
Fernando Alexis Fernández Peña | LA FRANJA | 2 |
Matías Fernandez | LA FRANJA | 2 |
Alcides Wussler | LOS TATUCES | 2 |
Eduardo Meyer | REYERTA Y CORLEONE | 2 |
Facundo Villagran | RINCOSTONE | 2 |
Gonzalo Cardozo | TIO JACK | 2 |
SANTIAGO GARCIA TECHERA | TIO JACK | 2 |
Joaquin Ramos | ALTO TIM | 1 |
Lautaro Cáceres | ALTO TIM | 1 |
Federico Weverman | ATALA | 1 |
Jose Pedro Viera | ATALA | 1 |
Juan Ignacio Ferres | ATALA | 1 |
Maxi Luengo | ATALA | 1 |
Ivan Alonzo | BIRREN MUNCHEN | 1 |
Alan Marrero | CON CHANFLE | 1 |
Ignacio martinez | CON CHANFLE | 1 |
Joaquin Cardona | CON CHANFLE | 1 |
Luciano Umpierrez Rodriguez | CON CHANFLE | 1 |
Maximiliano Rodriguez | CON CHANFLE | 1 |
Agustin Alvarez | DISCUTIDO UNITED | 1 |
Alejandro Ferrari | DISCUTIDO UNITED | 1 |
Facundo Cabrera | DISCUTIDO UNITED | 1 |
Juan Manuel Romero | DISCUTIDO UNITED | 1 |
Matias Olivera | DISCUTIDO UNITED | 1 |
Simon Cedres | DISCUTIDO UNITED | 1 |
Jhonatan Figueroa | FUNEBRERO | 1 |
Sebastian Mendez | FUNEBRERO | 1 |
Agustin Pereira | GOLERO PELIGRO | 1 |
SANTIAGO IMANOL FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | GOLERO PELIGRO | 1 |
Sebastian Sanchez | GOLERO PELIGRO | 1 |
bruno garrido | GOLERO PELIGRO | 1 |
Agustin Tarigo | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
Facundo Vazquez | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
Federico Ayestaran | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
Ignacio Caballero | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
Juan Maguna | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
Juan Manuel Lois | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
Luca Serron | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
MARTIN PEREZ | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
Rodrigo Sosa Lopez | LA BANDA DEL CHORI | 1 |
Cesar Martínez | LA FRANJA | 1 |
Gonzalo Gonzalez | LA FRANJA | 1 |
Paolo Baz | LA FRANJA | 1 |
Ruben Massanet | LA FRANJA | 1 |
Sergio Baz | LA FRANJA | 1 |
Brahian Cataldi | LOS TATUCES | 1 |
Ezequiel Devitta | LOS TATUCES | 1 |
Ezequiel Melo | LOS TATUCES | 1 |
Luis Gomez | LOS TATUCES | 1 |
Paulo Urquiola | LOS TATUCES | 1 |
Agustin Alvarez | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
Diwgo Bonet | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
Gonzalo Caballero | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
Bruno Cambiaso | RINCOSTONE | 1 |
Felipe Guerra | RINCOSTONE | 1 |
Joaquin Delsur | RINCOSTONE | 1 |
Leonardo Fernandez Chaves | RINCOSTONE | 1 |
Luciano Meneses | RINCOSTONE | 1 |
Tomás Betbeder | RINCOSTONE | 1 |
Adrian Hernández | TIO JACK | 1 |
Christian Altez | TIO JACK | 1 |
Marcos Menezes | TIO JACK | 1 |
Maximiliano Acosta | TIO JACK | 1 |
Santiago Mederos | TIO JACK | 1 |
Tio Jack con 1.83 de promedio es el Ganador de la Tabla Fair Play al cabo de la Temporada Regular.
Esta tabla se cierra en FECHA 13
Esta tabla se cerró en FECHA 13, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
Equipo | PJ | PTS | Promedio |
---|---|---|---|
TIO JACK | 12 | 22 | 1.83 |
FUNEBRERO | 12 | 23 | 1.92 |
REYERTA Y CORLEONE | 12 | 25 | 2.08 |
ATALA | 12 | 26 | 2.17 |
BIRREN MUNCHEN | 12 | 26 | 2.17 |
ALTO TIM | 12 | 27 | 2.25 |
CON CHANFLE | 12 | 28 | 2.33 |
GOLERO PELIGRO | 12 | 28 | 2.33 |
LOS TATUCES | 12 | 29 | 2.42 |
RINCOSTONE | 12 | 31 | 2.58 |
DISCUTIDO UNITED | 12 | 34 | 2.83 |
LA BANDA DEL CHORI | 12 | 42 | 3.5 |
LA FRANJA | 12 | 46 | 3.83 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 15 o menos puntos de Fair Play (15 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 16 o mas puntos de fair play (16 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la FECHA 13, se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play