Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INK SOCCER | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 1.67 |
2 | REYERTA Y CORLEONE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.33 |
3 | DECAñO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | LA ACADEMIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1.67 |
5 | EL TANQUE SHIRLEY | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1.5 |
6 | BRAVA LA COSA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CERRO PELADO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2.33 |
2 | OLIMIPICO CAROLINO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 |
3 | LA BANDA DEL ESCABIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | LA NARANJA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3.5 |
5 | MAGIC SOCCER | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 |
6 | ATLAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
NOTA: EL RESTO DE LAS TABLAS SE ACTUALIZAN EL MARTES A FIN DE TARDE
NOTA: Debido a que mas del 80% de los jugadores se inscribieron 48 horas antes del
comienzo del Torneo, aún estamos actualizando la base de datos.
El resto de las tablas se publican el día miercoles porque dependen de
la actualización de la base de datos.
Fénix Maldonado suma 1 punto por 1er Puesto en Tabla Fair Play
Ink Soccer resta 1 punto por 4.30 de Promedio en Tabla Fair Play
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Finalizada la FECHA 10, se pasa a los PlayOff de F11 CATEGORIA ABIERTA.
Los 8 primeros de la tabla general pasan a Cuartos de Final.
El 9vo, 10mo y 11mo descienden a Segunda División.
En esta fase de Cuartos de final eligen horario y cancha el 1ro, 2do, 3ro, 4to.
Llave 1: Primero vs Octavo (Al Primero lo favorece el empate) | Ink Soccer vs Fénix Maldonado |
Llave 2: Segundo vs Séptimo | Cerro Pelado vs Chusca |
Llave 3: Tercero vs Sexto | Decano Carolino vs Finisterre |
Llave 4: Cuarto vs Quinto | Jamaica vs Los Gatos |
Semi 1: Ganador Llave 1 - Ganador Llave 4 (Cancha 1 - 9:00 hrs) |
Semi 2: Ganador Llave 2 - Ganador Llave 3 (Cancha 1 - 11:00 hrs) |
Ganador Semi 1 - Ganador Semi 2 (Cancha 1 - 11:00 hrs) |
Perdedor Semi 1 - Perdedor Semi 2 (Cancha 1 - 9:00 hrs) |
Los Jugadores que en FECHA 10 llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
---|
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
---|---|---|---|---|
joao lima | ATLAS | J15 | FECHA 2 | 1 |
Edinson Techera Arogones | LA NARANJA MECANICA | J15 | FECHA 2 | 1 |
Federico Souza | DECAÑO | J15 | FECHA 2 | 1 |
Mathias Lema | EL TANQUE SHIRLEY | J15 | FECHA 2 | 1 |
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 10 se borran todas las amarillas
Jugador | Equipo | # |
---|---|---|
Esteban Fernández | ATLAS | 1 |
Matias Silva | ATLAS | 1 |
Pablo daniel Martinez Rodriguez | ATLAS | 1 |
mauricio fernandez | ATLAS | 1 |
Mauro Echegoyen | Brava La Cosa | 1 |
Pablo Schiavo | Brava La Cosa | 1 |
felipe ferreira | Brava La Cosa | 1 |
Diego Garcia | CERRO PELADO | 1 |
Juan Maguna | CERRO PELADO | 1 |
Marcelo Martinez | CERRO PELADO | 1 |
Marcelo Velàzquez | CERRO PELADO | 1 |
Nicolás Laurnaga Alvarez | CERRO PELADO | 1 |
Pablo Santellan | CERRO PELADO | 1 |
Thiago Ruiz | CERRO PELADO | 1 |
Agustín Travers | DECAÑO | 1 |
Alejandro Machado | DECAÑO | 1 |
Guillermo De León | DECAÑO | 1 |
Julián Brito | DECAÑO | 1 |
Pablo Tejera | DECAÑO | 1 |
RENZO CARBONE LARROSA | DECAÑO | 1 |
Rodrigo Oriozola | EL TANQUE SHIRLEY | 1 |
Aaron Silva | INK SOCCER | 1 |
Bryan Michel Baptista Garcia | INK SOCCER | 1 |
Emiliano Rodriguez | INK SOCCER | 1 |
Ignacio Hernández | INK SOCCER | 1 |
Matias Nunez | INK SOCCER | 1 |
Franco Plada | LA ACADEMIA | 1 |
Juan Pereyra | LA ACADEMIA | 1 |
Julio Ignacio Machado Figueredo | LA ACADEMIA | 1 |
Marcos Menezes | LA ACADEMIA | 1 |
Rodrigo Bonilla | LA ACADEMIA | 1 |
Alejandro Dos Santos | LA BANDA DEL ESCABIO | 2 |
Augusto Arue | LA BANDA DEL ESCABIO | 2 |
Agustin Gomez | LA BANDA DEL ESCABIO | 1 |
Anthony Carrero | LA BANDA DEL ESCABIO | 1 |
Gabriel de Santis | LA BANDA DEL ESCABIO | 1 |
Jesus Rodrigo | LA BANDA DEL ESCABIO | 1 |
Mauro Correa | LA BANDA DEL ESCABIO | 1 |
Mauro Perez | LA BANDA DEL ESCABIO | 1 |
Maxi Da Rosa | LA BANDA DEL ESCABIO | 1 |
Nicolás Arambillet | LA BANDA DEL ESCABIO | 1 |
Brandon Lujan | LA NARANJA MECANICA | 2 |
Matías Perlas | LA NARANJA MECANICA | 1 |
Mauro Garrido | LA NARANJA MECANICA | 1 |
Rodrigo Real | LA NARANJA MECANICA | 1 |
Alejandro Ayala | MAGIC | 2 |
Agustin Pellegrino | MAGIC | 1 |
Andres Benitez | MAGIC | 1 |
Anthony Virahonda | MAGIC | 1 |
Cristian Diaz | MAGIC | 1 |
Ezequiel Da Cunda | MAGIC | 1 |
Lucas Da Cunda | MAGIC | 1 |
Nicolas Roodveldt | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
Ink Soccer con 10 goles al cabo de la temporada regular es el ganador de la Valla Menos Vencida
Esta tabla se cierra en FECHA 10
Esta tabla se cerró en FECHA 10, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
Equipo | PJ | Goles | Promedio |
---|---|---|---|
Cerro Pelado | 3 | 2 | 0.67 |
Olimipico Carolino | 2 | 2 | 1 |
La Banda del Escabio | 3 | 3 | 1 |
Ink Soccer | 3 | 3 | 1 |
Reyerta y Corleone | 3 | 4 | 1.33 |
La Naranja | 2 | 4 | 2 |
Magic Soccer | 2 | 4 | 2 |
Decaño | 2 | 5 | 2.5 |
La Academia | 3 | 10 | 3.33 |
Atlas | 2 | 10 | 5 |
El Tanque Shirley | 2 | 10 | 5 |
Brava La Cosa | 3 | 18 | 6 |
Denis Alvarez de Ink Soccer con 16 goles al cabo de la Temporada Regular es el Goleador del Torneo
Esta tabla se cierra en FECHA 10
Esta tabla se cerró en FECHA 10, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Cristian Ferreira | INK SOCCER | 5 |
DAVID CORREA | INK SOCCER | 4 |
Ignacio Hernández | INK SOCCER | 4 |
Ignacio Abi Saab | REYERTA Y CORLEONE | 4 |
Ezequiel Medina | CERRO PELADO | 3 |
Alvaro Acosta | DECAÑO | 3 |
Agustin Correa | INK SOCCER | 3 |
Rodrigo Pelua | OLIMPICO CAROLINO | 3 |
Agustín Perez | REYERTA Y CORLEONE | 3 |
Wilson Marin | Brava La Cosa | 2 |
Junior Benitez | DECAÑO | 2 |
Emiliano Rodriguez | INK SOCCER | 2 |
Marcos Menezes | LA ACADEMIA | 2 |
Roberto Techera | LA ACADEMIA | 2 |
Ignacio Rodriguez | OLIMPICO CAROLINO | 2 |
Rodrigo Feldman | OLIMPICO CAROLINO | 2 |
Salvador Maidana | REYERTA Y CORLEONE | 2 |
Esteban Fernández | ATLAS | 1 |
Luis Godoy | ATLAS | 1 |
Sergio Abreu | ATLAS | 1 |
Nicolás Duprey | Brava La Cosa | 1 |
Pablo Schiavo | Brava La Cosa | 1 |
Bruno Goicoechea | CERRO PELADO | 1 |
Emanuel Cabrera | CERRO PELADO | 1 |
Matías Pereyra | CERRO PELADO | 1 |
Nicolás Laurnaga Alvarez | CERRO PELADO | 1 |
Pablo Buda | CERRO PELADO | 1 |
Santiago Nogueira | DECAÑO | 1 |
Ismael Schinca juncal | EL TANQUE SHIRLEY | 1 |
Marcos Gutierrez | EL TANQUE SHIRLEY | 1 |
Aaron Silva | INK SOCCER | 1 |
Bryan Michel Baptista Garcia | INK SOCCER | 1 |
Gonzalo Herrera | INK SOCCER | 1 |
Diego Gauta | LA ACADEMIA | 1 |
Juan Pereyra | LA ACADEMIA | 1 |
Rodrigo Bonilla | LA ACADEMIA | 1 |
Anthony Carrero | LA BANDA DEL ESCABIO | 1 |
Brian Fernández | LA BANDA DEL ESCABIO | 1 |
Nicolás Arambillet | LA BANDA DEL ESCABIO | 1 |
Brandon Lujan | LA NARANJA MECANICA | 1 |
Mauro Garrido | LA NARANJA MECANICA | 1 |
Emiliano Pereyra | OLIMPICO CAROLINO | 1 |
Nicolas Santos | OLIMPICO CAROLINO | 1 |
Rodrigo Lemos | REYERTA Y CORLEONE | 1 |
Fénix Maldonado con 2.10 de promedio es el Ganador de la Tabla Fair Play al cabo de la Temporada Regular.
Esta tabla se cierra en FECHA 10
Esta tabla se cerró en FECHA 10, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
Equipo | PJ | PTS | Promedio |
---|---|---|---|
Olimipico Carolino | 2 | 0 | 0 |
Reyerta y Corleone | 3 | 1 | 0.33 |
Brava La Cosa | 3 | 3 | 1 |
El Tanque Shirley | 2 | 3 | 1.5 |
Ink Soccer | 3 | 5 | 1.67 |
La Academia | 3 | 5 | 1.67 |
Atlas | 2 | 6 | 3 |
Cerro Pelado | 3 | 7 | 2.33 |
La Naranja | 2 | 7 | 3.5 |
Decaño | 2 | 8 | 4 |
Magic Soccer | 2 | 8 | 4 |
La Banda del Escabio | 3 | 12 | 4 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 15 o menos puntos de Fair Play (15 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 16 o mas puntos de fair play (16 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la FECHA 10, se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play