Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIBAR | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 17 | 21 | 1.4 |
2 | HOLLYWOOD | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 19 | -4 | 1.6 |
3 | FERNETBAHCE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 1.4 |
4 | OLIMPICO CAROLINO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 1.4 |
5 | A CAMPO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 43 | -35 | 1.6 |
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL BUITRES | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 0.8 |
2 | LA BARRIADA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8 | 0.6 |
3 | FRONTERA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 20 | 5 | 1.6 |
4 | LA AKD | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 26 | 21 | 5 | 3.8 |
5 | FENIX | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 30 | -19 | 0.2 |
FENIX suma 1 punto por 1er puesto en tabla Fair Play
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Semi 1: 1ro Grupo A vs 2do Grupo B | PIBAR 3 - 1 LA BARRIADA |
Semi 2: 1ro Grupo B vs 2do Grupo A | REAL BUITRES 3 - 2 HOLLYWOOD |
Semi 3: 3ro Grupo A vs 4to Grupo B | FERNETBAHCE 8 (4) - 8 (5) LA AKD |
Semi 4: 3ro Grupo B vs 4to Grupo A | FRONTERA 11 - 2 OLIMPICO CAROLINO |
Semi 5: 5to Grupo A vs 5to Grupo B | A CAMPO 3 - 7 FENIX |
Ganador Semi 1 vs Ganador Semi 2 | PIBAR vs REAL BUITRES |
Perdedor Semi 1 vs Perdedor Semi 2 | LA BARRIADA vs HOLLYWOOD |
Ganador Semi 3 vs Ganador Semi 4 | LA AKD vs FRONTERA |
Ganador Semi 5 vs Perdedor Semi 3-4 mejor clasificado | FENIX vs FERNETBAHCE |
Perdedor Semi 5 vs Perdedor Semi 3-4 peor clasificado | A CAMPO vs OLIMPICO CAROLINO |
Los Jugadores que en llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
---|
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
---|---|---|---|---|
Bryan Michel Baptista Garcia | LA AKD | J21 | FECHA 2 | 1 |
Mauricio Hernández | LA AKD | J21 | FECHA 2 | 1 |
Jean Franco | A CAMPO | J16 | FECHA 1 | 1 |
Mauricio Hernández | LA AKD | J15 | FECHA 4 | 1 |
LEONARDO BARRETO | LA AKD | J15 | FECHA 5 | 1 |
Nicolas Suarez | OLIMPICO CAROLINO | J15 | FECHA 5 | 1 |
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 5 se borran todas las amarillas
Jugador | Equipo | # |
---|---|---|
Emiliano Pereyra | A CAMPO | 2 |
Andrés Pereyra | A CAMPO | 1 |
Franco Alonso | A CAMPO | 1 |
Julio Soca | A CAMPO | 1 |
Marcos Gutierrez | FENIX | 1 |
Franco Nuñez | FERNETBAHCE | 1 |
Gaston Hernandez | FERNETBAHCE | 1 |
Gonzalo Quinelez | FERNETBAHCE | 1 |
Hugo Quintana | FERNETBAHCE | 1 |
Luciano Aloy | FERNETBAHCE | 1 |
Mariano Fernandez | FERNETBAHCE | 1 |
Valentin Danel | FERNETBAHCE | 1 |
Santiago Aires | FRONTERA | 3 |
Guillermo Silva San Martin | FRONTERA | 2 |
Luciano Machado | FRONTERA | 2 |
Nicolas Camara | FRONTERA | 1 |
Pablo Tabeira | HOLLYWOOD | 3 |
Matias Vera | HOLLYWOOD | 2 |
Joaquin Medina | HOLLYWOOD | 1 |
Maicol Nogueira | HOLLYWOOD | 1 |
Michel Arias | HOLLYWOOD | 1 |
Brandon Rosano | LA AKD | 3 |
Bryan Michel Baptista Garcia | LA AKD | 1 |
Denis Cigales | LA AKD | 1 |
LEONARDO BARRETO | LA AKD | 1 |
Matias Gadea | LA AKD | 1 |
Mauricio Hernández | LA AKD | 1 |
Nahuel Barboza | LA AKD | 1 |
Christian Rodriguez | LA BARRIADA | 2 |
Christian Martinez | LA BARRIADA | 1 |
Silvio Núñez | OLIMPICO CAROLINO | 2 |
Alan Caballero | OLIMPICO CAROLINO | 1 |
Martin Bonilla | OLIMPICO CAROLINO | 1 |
Nicolas Cancela | OLIMPICO CAROLINO | 1 |
Bruno Techera | PIBAR | 1 |
Kevin Degiustti | PIBAR | 1 |
Leandro Silva | PIBAR | 1 |
Lucas Molina | PIBAR | 1 |
Nahuel Alvarenga | PIBAR | 1 |
Rodrigo Lescano | PIBAR | 1 |
matias cabrera | PIBAR | 1 |
Facundo Villagran | REAL BUITRES | 2 |
Cristian Ledesma | REAL BUITRES | 1 |
Franco Gamboa | REAL BUITRES | 1 |
Esta tabla se cierra en FECHA 6
Equipo | PJ | Goles | Promedio |
---|---|---|---|
REAL BUITRES | 5 | 11 | 2.2 |
LA BARRIADA | 5 | 17 | 3.4 |
PIBAR | 5 | 17 | 3.4 |
HOLLYWOOD | 5 | 19 | 3.8 |
OLIMPICO CAROLINO | 5 | 20 | 4 |
FRONTERA | 5 | 20 | 4 |
LA AKD | 5 | 21 | 4.2 |
FERNETBAHCE | 5 | 21 | 4.2 |
FENIX | 5 | 30 | 6 |
A CAMPO | 5 | 43 | 8.6 |
Esta tabla se cierra en FECHA 6
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Nahuel Alvarenga | PIBAR | 12 |
Mahicol Gonzalez | REAL BUITRES | 10 |
Sebastian Caraballo | FRONTERA | 8 |
Jonatan Rodriguez | LA BARRIADA | 8 |
Hugo Quintana | FERNETBAHCE | 6 |
Fabian Molina | LA AKD | 6 |
Juan Montanese | LA BARRIADA | 6 |
Kevin Gutierrez | REAL BUITRES | 6 |
Emiliano Pereyra | A CAMPO | 5 |
Eduardo San Martin | FRONTERA | 5 |
Guillermo Silva San Martin | FRONTERA | 5 |
Lucas Franco | FRONTERA | 5 |
Joel DeLeon | LA BARRIADA | 5 |
Christopher Martínez | PIBAR | 5 |
Kevin Degiustti | PIBAR | 5 |
Maximiliano Apollonia | PIBAR | 5 |
Armando Mendez | FENIX | 4 |
Alvaro Acosta | FERNETBAHCE | 4 |
Bryan Michel Baptista Garcia | LA AKD | 4 |
matias cabrera | PIBAR | 4 |
Alex Machado | REAL BUITRES | 4 |
Ezequiel Gimenez | REAL BUITRES | 4 |
Junior Benitez | FERNETBAHCE | 3 |
Martin Da Luz | HOLLYWOOD | 3 |
Michel Arias | HOLLYWOOD | 3 |
Pablo Tabeira | HOLLYWOOD | 3 |
Brandon Rosano | LA AKD | 3 |
Gonzalo Herrera | LA AKD | 3 |
Matias Gadea | LA AKD | 3 |
Rodrigo Pelua | OLIMPICO CAROLINO | 3 |
Tomas Larrosa | OLIMPICO CAROLINO | 3 |
Mateo Frugoni | REAL BUITRES | 3 |
Lautaro Cáceres | FENIX | 2 |
Marcos Gutierrez | FENIX | 2 |
Pablo Gutierrez | FENIX | 2 |
Bruno Silvera | FERNETBAHCE | 2 |
Franco Nuñez | FERNETBAHCE | 2 |
Mariano Fernandez | FERNETBAHCE | 2 |
Valentin Danel | FERNETBAHCE | 2 |
Brian Esquibel | HOLLYWOOD | 2 |
Matias Vera | HOLLYWOOD | 2 |
Ezequiel Nicola | OLIMPICO CAROLINO | 2 |
Silvio Núñez | OLIMPICO CAROLINO | 2 |
Rodrigo Real | PIBAR | 2 |
Facundo Villagran | REAL BUITRES | 2 |
Franco Gamboa | REAL BUITRES | 2 |
Thiago Lemes | REAL BUITRES | 2 |
Bruno Bello | A CAMPO | 1 |
Gianfranco Dutruel | A CAMPO | 1 |
Pablo Alvarez | A CAMPO | 1 |
Juan Pablo Fernandez | FENIX | 1 |
Gonzalo Quinelez | FERNETBAHCE | 1 |
Alessandro Martínez | FRONTERA | 1 |
Santiago Aires | FRONTERA | 1 |
Christian Vera | HOLLYWOOD | 1 |
Maicol Nogueira | HOLLYWOOD | 1 |
Cristian Rolon | LA AKD | 1 |
Denis Cigales | LA AKD | 1 |
Joaquín Almada | LA AKD | 1 |
LEONARDO BARRETO | LA AKD | 1 |
Mauricio Hernández | LA AKD | 1 |
Nahuel Barboza | LA AKD | 1 |
Rodrigo Piñeiro | LA AKD | 1 |
Antony Morales | LA BARRIADA | 1 |
Christian Rodriguez | LA BARRIADA | 1 |
Franco Pereira | LA BARRIADA | 1 |
Jony Piriz | LA BARRIADA | 1 |
Leandro Sebastián Pérez Soppiz | LA BARRIADA | 1 |
Martin Stancov | LA BARRIADA | 1 |
Emerson Borges | OLIMPICO CAROLINO | 1 |
Imanol Salvador | OLIMPICO CAROLINO | 1 |
Martin Bonilla | OLIMPICO CAROLINO | 1 |
EDILSON Alvez | PIBAR | 1 |
Edinson Techera Arogones | PIBAR | 1 |
Joaquin Juanes | PIBAR | 1 |
Leandro Silva | PIBAR | 1 |
Steve Brun | PIBAR | 1 |
Alan chiappini | REAL BUITRES | 1 |
Angel Sena | REAL BUITRES | 1 |
Axel Gama | REAL BUITRES | 1 |
FENIX con 0,2 de promedio es el Ganador de la Tabla Fair Play.
Esta tabla se cerró en FECHA 5, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
Equipo | PJ | PTS | Promedio |
---|---|---|---|
FENIX | 5 | 1 | 0.2 |
LA BARRIADA | 5 | 3 | 0.6 |
REAL BUITRES | 5 | 4 | 0.8 |
OLIMPICO CAROLINO | 5 | 7 | 1.4 |
PIBAR | 5 | 7 | 1.4 |
FERNETBAHCE | 5 | 7 | 1.4 |
FRONTERA | 5 | 8 | 1.6 |
HOLLYWOOD | 5 | 8 | 1.6 |
A CAMPO | 5 | 8 | 1.6 |
LA AKD | 5 | 19 | 3.8 |
El equipo que finalice en la primera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 8 o menos puntos de Fair Play (8 inclusive); obtiene el siguiente puntaje de bonificacion en la tabla de posiciones.
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje mayor a 8 puntos obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la , se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play