Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIBAR | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 60 | 24 | 36 | 1.14 |
2 | CYMACO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 19 | 18 | 1.43 |
3 | FERNETBAHCE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 37 | 7 | 1.29 |
4 | SIN NOMBRE | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 28 | 12 | 1.71 |
5 | UNION PLAYERA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 38 | -6 | 1.29 |
6 | LEONES NEGROS | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 34 | 4 | 1.43 |
7 | A CAMPO | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 59 | -32 | 2.29 |
8 | TIO JACK | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 55 | -39 | 1.14 |
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Llave 1: Primero vs Octavo (1ro con ventaja deportiva) | PIBAR 11 - 4 TIO JACK |
Llave 2: Segundo vs Séptimo (2do con ventaja deportiva) | CYMACO 6 - 0 A CAMPO |
Llave 3: Tercero vs Sexto | FERNETBAHCE 8(6) - 8(5) LEONES NEGROS |
Llave 4: Cuarto vs Quinto | SIN NOMBRE 10 - 4 UNION PLAYERA |
Semi 1: Ganador LLAVE 1 vs Ganador LLAVE 4 | PIBAR 3 - 4 SIN NOMBRE |
Semi 2: Ganador LLAVE 2 vs Ganador LLAVE 3 | CYMACO 10 - 2 FERNETBAHCE |
Semi 3: Perdedor LLAVE 1 vs Perdedor LLAVE 4 | TIO JACK 3 - 7 UNION PLAYERA |
Semi 4: Perdedor LLAVE 2 vs Perdedor LLAVE 3 | A CAMPO 3 - 2 LEONES NEGROS |
Ganador Semi 1 vs Ganador Semi 2 | SIN NOMBRE vs CYMACO |
Perdedor Semi 1 vs Perdedor Semi 2 | PIBAR vs FERNETBAHCE |
Ganador Semi 3 vs Ganador Semi 4 | UNION PLAYERA vs A CAMPO |
Perdedor Semi 3 vs Perdedor Semi 4 | TIO JACK vs LEONES NEGROS |
Los Jugadores que en llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
---|
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
---|---|---|---|---|
Maximiliano García | A CAMPO | J15 | FECHA 1 | 1 |
Mauricio Nuñez | TIO JACK | J15 | FECHA 2 | 1 |
Nicolás González | UNON PLAYERA | J15 | FECHA 2 | 1 |
Ignacio Abi Saab | UNON PLAYERA | J15 | FECHA 7 | 1 |
Tomas Larrosa | A CAMPO | 4 AMARILLAS | FECHA 7 | 1 |
Anthony Pérez | LEONES NEGROS | 4 AMARILLAS | Cuartos de Final | 1 |
Luciano Aloy | FERNETBAHCE | J16 | Semi Final | 1 |
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la FECHA 7 se borran todas las amarillas
Jugador | Equipo | # |
---|---|---|
Tomas Larrosa | A CAMPO | 4 |
Emiliano Pereyra | A CAMPO | 3 |
Franco Alonso | A CAMPO | 3 |
Maximiliano García | A CAMPO | 2 |
Alexander López | A CAMPO | 1 |
Jonathan Palomeque | A CAMPO | 1 |
Pablo Alvarez | A CAMPO | 1 |
Ruben Ojeda | A CAMPO | 1 |
Luis Techera | CYMACO | 2 |
Mateo Barragán | CYMACO | 2 |
Maximiliano Araujo | CYMACO | 2 |
David Pereira | CYMACO | 1 |
Elias Sosa | CYMACO | 1 |
Julio Soca | CYMACO | 1 |
Martin Madruga | CYMACO | 1 |
Gonzalo Quinelez | FERNETBAHCE | 3 |
Luciano Aloy | FERNETBAHCE | 3 |
Cristian Noble | FERNETBAHCE | 1 |
Facundo Alonso Nuñez | FERNETBAHCE | 1 |
Mariano Fernández Lemos | FERNETBAHCE | 1 |
Matias Molina | FERNETBAHCE | 1 |
Pablo Tabeira | FERNETBAHCE | 1 |
Anthony Pérez | LEONES NEGROS | 4 |
Alejandro Fernandez Villaneuve | LEONES NEGROS | 2 |
Facundo Cabrera | LEONES NEGROS | 2 |
Elias Santiago De Leon Sosa | LEONES NEGROS | 1 |
Fabricio Cedres | LEONES NEGROS | 1 |
Facundo Bertochi | LEONES NEGROS | 1 |
Facundo Mani | LEONES NEGROS | 1 |
Fernando Velázquez | LEONES NEGROS | 1 |
Santiago Andres Maidana Rodríguez | LEONES NEGROS | 1 |
Kevin Degiustti | PIBAR | 2 |
Rodrigo Real | PIBAR | 2 |
Steve Brun | PIBAR | 2 |
Alex damian Garcia sanchez | PIBAR | 1 |
Bruno Techera | PIBAR | 1 |
Joaquin Ware | PIBAR | 1 |
Rodrigo Lescano | PIBAR | 1 |
Christopher Rocha | SIN NOMBRE | 3 |
Matias Pereira | SIN NOMBRE | 3 |
Erwin Godoy | SIN NOMBRE | 2 |
Joaquín Silveira | SIN NOMBRE | 2 |
Mauro Garcia Delgado | SIN NOMBRE | 2 |
Diego Hernández | SIN NOMBRE | 1 |
Ramón Rodríguez | TIO JACK | 1 |
Emir Correa | UNON PLAYERA | 3 |
Ignacio Pau | UNON PLAYERA | 2 |
Nicolás González | UNON PLAYERA | 1 |
CYMACO con 19 goles, es el ganador de la Valla Menos Vencida
Esta tabla se cerró en SEMI FINAL, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
Equipo | PJ | Goles | Promedio |
---|---|---|---|
CYMACO | 9 | 21 | 2.33 |
PIBAR | 9 | 32 | 3.56 |
SIN NOMBRE | 9 | 35 | 3.89 |
LEONES NEGROS | 9 | 45 | 5 |
UNION PLAYERA | 9 | 51 | 5.67 |
FERNETBAHCE | 9 | 55 | 6.11 |
A CAMPO | 9 | 67 | 7.44 |
TIO JACK | 9 | 73 | 8.11 |
MATEO BARRAGÁN de CYMACO con 27 goles es el Goleador del Torneo
Esta tabla se cerró en SEMI FINAL, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Mateo Barragán | CYMACO | 27 |
Cristian Ferreira | PIBAR | 21 |
Alejandro Fernandez Villaneuve | LEONES NEGROS | 17 |
Hugo Quintana | FERNETBAHCE | 16 |
Santiago Ruiz | SIN NOMBRE | 15 |
Anthony Rocha | SIN NOMBRE | 11 |
Matias Pereira | SIN NOMBRE | 11 |
Ignacio Abi Saab | UNON PLAYERA | 11 |
Christopher Martínez | PIBAR | 10 |
Alex damian Garcia sanchez | PIBAR | 8 |
Kevin Degiustti | PIBAR | 8 |
Emiliano Pereyra | A CAMPO | 7 |
Pablo Tabeira | FERNETBAHCE | 7 |
Agustin Riaño | LEONES NEGROS | 7 |
Rodrigo Correa | LEONES NEGROS | 6 |
Santiago Andres Maidana Rodríguez | LEONES NEGROS | 6 |
Rodrigo Real | PIBAR | 6 |
Jhonatan Sebastian Jorge Barrera | UNON PLAYERA | 6 |
Gianfranco Dutruel | A CAMPO | 5 |
David Pereira | CYMACO | 5 |
Elias Sosa | CYMACO | 5 |
Alvaro Ferreira | FERNETBAHCE | 5 |
Luciano Aloy | FERNETBAHCE | 5 |
Facundo Mani | LEONES NEGROS | 5 |
Steve Brun | PIBAR | 5 |
matias cabrera | PIBAR | 5 |
Christopher Rocha | SIN NOMBRE | 5 |
Francisco Sastre | UNON PLAYERA | 5 |
Mateo Quintela | UNON PLAYERA | 5 |
Facundo Alonso Nuñez | FERNETBAHCE | 4 |
Facundo Menosse | FERNETBAHCE | 4 |
Mariano Fernández Lemos | FERNETBAHCE | 4 |
Diego Suarez | TIO JACK | 4 |
Matias Cal | TIO JACK | 4 |
Christian De los santos | UNON PLAYERA | 4 |
Andrés Pereyra | A CAMPO | 3 |
Franco Alonso | A CAMPO | 3 |
Santiago Piriz | A CAMPO | 3 |
Tomas Larrosa | A CAMPO | 3 |
Julio Soca | CYMACO | 3 |
Matias Mendez | CYMACO | 3 |
Gonzalo Quinelez | FERNETBAHCE | 3 |
Matias Molina | FERNETBAHCE | 3 |
Kevin Nahuel Hernandez | LEONES NEGROS | 3 |
Joaquin Ware | PIBAR | 3 |
Nahuel Alvarenga | PIBAR | 3 |
Joaquín Silveira | SIN NOMBRE | 3 |
Anthony de Leon | TIO JACK | 3 |
Emir Correa | UNON PLAYERA | 3 |
Nicolás González | UNON PLAYERA | 3 |
Bruno Toledo | A CAMPO | 2 |
Maximiliano García | A CAMPO | 2 |
AGUSTIN RODRIGUEZ | CYMACO | 2 |
Enzo Pereira | CYMACO | 2 |
Franco Nuñez | FERNETBAHCE | 2 |
Johnatan Lucas | PIBAR | 2 |
Jonathan Peralta | SIN NOMBRE | 2 |
Omar Silveira | SIN NOMBRE | 2 |
Adrián Machado | TIO JACK | 2 |
Christian Altez | TIO JACK | 2 |
Mauricio Nuñez | TIO JACK | 2 |
Ramón Rodríguez | TIO JACK | 2 |
Santiago Mederos | TIO JACK | 2 |
Andree Gonzalez | UNON PLAYERA | 2 |
Pablo Alvarez | A CAMPO | 1 |
agustin salgado | A CAMPO | 1 |
Ezequiel Baez | CYMACO | 1 |
Maximiliano Araujo | CYMACO | 1 |
Rafael Martínez | CYMACO | 1 |
Cristian Noble | FERNETBAHCE | 1 |
Andres Caetano | LEONES NEGROS | 1 |
Emiliano Rodriguez | LEONES NEGROS | 1 |
Facundo Cabrera | LEONES NEGROS | 1 |
Marcos Epez | LEONES NEGROS | 1 |
Bruno Techera | PIBAR | 1 |
Leandro Silva | PIBAR | 1 |
Rodrigo Lescano | PIBAR | 1 |
Diego Hernández | SIN NOMBRE | 1 |
Martín Miraballes | SIN NOMBRE | 1 |
Alexander Aneff | TIO JACK | 1 |
Maximiliano Acosta | TIO JACK | 1 |
Agustin Lena | UNON PLAYERA | 1 |
Claudio Pau | UNON PLAYERA | 1 |
Geronimo Lena | UNON PLAYERA | 1 |
Ignacio Pau | UNON PLAYERA | 1 |
PIBAR con 1,14 de promedio es el Ganador de la Tabla Fair Play al cabo de la Temporada Regular.
Esta tabla se cerró en FECHA 7, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
Equipo | PJ | PTS | Promedio |
---|---|---|---|
TIO JACK | 9 | 8 | 0.89 |
PIBAR | 9 | 10 | 1.11 |
CYMACO | 9 | 10 | 1.11 |
UNION PLAYERA | 9 | 10 | 1.11 |
SIN NOMBRE | 9 | 13 | 1.44 |
FERNETBAHCE | 9 | 14 | 1.56 |
LEONES NEGROS | 9 | 14 | 1.56 |
A CAMPO | 9 | 23 | 2.56 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un promedio de 1,50 o menos puntos de Fair Play (1,50 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la FECHA 7 , se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play