Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANANONES | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 74 | 24 | 50 | 2.3 |
2 | LA AKD | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 46 | 25 | 21 | 2.4 |
3 | FERNETBAHCE | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 45 | 49 | -4 | 1.7 |
4 | COCA JUNIORS | 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 31 | 54 | -23 | 1.2 |
5 | LA BANDA DE O'NEILL | 7 | 10 | 1 | 1 | 8 | 34 | 52 | -18 | 1 |
6 | VICHADERO | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 24 | 50 | -26 | 2 |
NOTA: EL RESTO DE LAS TABLAS SE ACTUALIZAN EL MARTES
La Banda de O'Neill suma 3 puntos por Primer puesto en la Tabla Fair Play
Coca Juniors suma 2 puntos por Segundo puesto en la Tabla Fair Play
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Finalizada la FECHA 10, se pasa a las Finales de Futbol 7.
1ro Serie Domingo - Ganador SA2 | BANANONES - REAL BUITRES |
2ndo Serie Domingo - Perdedor SA2 | LA AKD - OLIMPICO CAROLINO |
3ro Serie Domingo - Ganador SP2 | FERNETBAHCE - CATERVA |
4to Serie Domingo - Ganador SB2 | COCA JUNIORS - A CAMPO |
1ro Serie Domingo - Ganador SA2 | BANANONES - REAL BUITRES |
2ndo Serie Domingo - Perdedor SA2 | LA AKD - OLIMPICO CAROLINO |
3ro Serie Domingo - Ganador SP2 | FERNETBAHCE - CATERVA |
4to Serie Domingo - Ganador SB2 | COCA JUNIORS - A CAMPO |
Los Jugadores que en Temporada Regular llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
---|
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
---|---|---|---|---|
Luciano Tabeira | BANANONES | J21 | FECHA 4 | 1 |
LUIS SOCA | VICHADERO | J15 | FECHA 4 | 1 |
Cristian Fleitas | COCA JUNIORS | J15 | FECHA 5 | 1 |
Nicolas Luz | VICHADERO | J16 | FECHA 5 | 1 |
Pablo Tabeira | BANANONES | 4 AMARILLAS | FECHA 6 | 1 |
Denis Cigales | LA AKD | J15 | FECHA 7 | 1 |
Sandro Correa | COCA JUNIORS | J15 | FECHA 7 | 1 |
Joaquín Almada | LA AKD | 4 AMARILLAS | FECHA 7 | 1 |
Gonzalo Quinelez | FERNETBAHCE | 4 AMARILLAS | FECHA 8 | 1 |
Diego Gonzalez | FERNETBAHCE | A_REVISION | FECHA 9 | A REVISON |
Gonzalo Quinelez | FERNETBAHCE | A_REVISION | FECHA 9 | A REVISON |
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la Temporada Regular se borran todas las amarillas
Jugador | Equipo | # |
---|---|---|
Pablo Tabeira | BANANONES | 4 |
Néstor Hugo Baladan González | BANANONES | 3 |
Luciano Tabeira | BANANONES | 2 |
Martin Rijo | BANANONES | 2 |
Martín García | BANANONES | 2 |
Maximiliano De Leòn Tort | BANANONES | 2 |
Nahuel Barboza | BANANONES | 2 |
Braian Hernández | BANANONES | 1 |
Federico Diaz | BANANONES | 1 |
Joaquin Medina | BANANONES | 1 |
Maicol Nogueira | BANANONES | 1 |
William Nuñez | BANANONES | 1 |
Franco Canobra | COCA JUNIORS | 3 |
Agustín cardozo | COCA JUNIORS | 1 |
Brahian Fleitas | COCA JUNIORS | 1 |
Federico Cabrera | COCA JUNIORS | 1 |
Martin Barboza | COCA JUNIORS | 1 |
Tiago Gómez | COCA JUNIORS | 1 |
Gonzalo Quinelez | FERNETBAHCE | 4 |
Franco Nuñez | FERNETBAHCE | 2 |
Matias Mendez | FERNETBAHCE | 2 |
Cristian Noble | FERNETBAHCE | 1 |
Julian Martínez | FERNETBAHCE | 1 |
Luciano Aloy | FERNETBAHCE | 1 |
Mariano Fernández Lemos | FERNETBAHCE | 1 |
Tadeo Rodriguez | FERNETBAHCE | 1 |
Facundo Díaz | LA AKD | 4 |
Joaquín Almada | LA AKD | 4 |
Denis Cigales | LA AKD | 3 |
Brandon Rosano | LA AKD | 2 |
Fabian Molina | LA AKD | 2 |
Mauricio Piriz | LA AKD | 2 |
Eduardo Arambillete | LA AKD | 1 |
Facundo Ibañez | LA AKD | 1 |
Facundo Tonkovic | LA AKD | 1 |
Gerardo Ramirez | LA AKD | 1 |
Luciano Alvez | LA AKD | 1 |
Pablo Matias Presa | LA AKD | 1 |
Alexis Sebatian Aires Torres | LA BANDA DE O'NEILL | 1 |
Dany Mauricio González Álvarez | LA BANDA DE O'NEILL | 1 |
Liniker Correa | LA BANDA DE O'NEILL | 1 |
Marcos Rosa | LA BANDA DE O'NEILL | 1 |
Santiago Aires | LA BANDA DE O'NEILL | 1 |
FACUNDO CARDOZO | VICHADERO | 3 |
Nicolas Luz | VICHADERO | 2 |
BRIAN SAROBA | VICHADERO | 1 |
Jonathan Cardozo | VICHADERO | 1 |
MANUEL HASTOY | VICHADERO | 1 |
Martin Xavier | VICHADERO | 1 |
Sebastian Silva | VICHADERO | 1 |
Joaquin Medina de Bananones con 24 goles al cabo de la temporada regular es el ganador de la Valla Menos Vencida
Esta tabla se cierra en FECHA 10
Esta tabla se cerró en FECHA 10, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
Equipo | PJ | Goles | Promedio |
---|---|---|---|
BANANONES | 10 | 24 | 2.4 |
LA AKD | 10 | 25 | 2.5 |
FERNETBAHCE | 10 | 49 | 4.9 |
VICHADERO | 10 | 50 | 5 |
LA BANDA DE O'NEILL | 10 | 52 | 5.2 |
COCA JUNIORS | 10 | 54 | 5.4 |
Maicol Nogueira de Bananones con 26 goles al cabo de la Temporada Regular es el Goleador del Torneo
Esta tabla se cierra en FECHA 10
Esta tabla se cerró en FECHA 10, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Maicol Nogueira | BANANONES | 27 |
Facundo Díaz | LA AKD | 19 |
Nahuel Barboza | BANANONES | 13 |
Franco Nuñez | FERNETBAHCE | 13 |
Matias Molina | FERNETBAHCE | 11 |
Liniker Correa | LA BANDA DE O'NEILL | 11 |
Federico Diaz | BANANONES | 10 |
Franco Canobra | COCA JUNIORS | 9 |
Fabian Molina | LA AKD | 9 |
William Nuñez | BANANONES | 8 |
Pablo Tabeira | BANANONES | 6 |
Mateo Barragán | COCA JUNIORS | 6 |
Mariano Fernández Lemos | FERNETBAHCE | 6 |
Guillermo Umpierrez | VICHADERO | 6 |
Luciano Aloy | FERNETBAHCE | 5 |
Tiago Gómez | COCA JUNIORS | 4 |
Diego Gonzalez | FERNETBAHCE | 4 |
Matias Mendez | FERNETBAHCE | 4 |
Brandon Rosano | LA AKD | 4 |
Facundo Gonzalez | LA AKD | 4 |
Dany Mauricio González Álvarez | LA BANDA DE O'NEILL | 4 |
Maximiliano Campaña | LA BANDA DE O'NEILL | 4 |
Martin Rijo | BANANONES | 3 |
Néstor Hugo Baladan González | BANANONES | 3 |
Brahian Fleitas | COCA JUNIORS | 3 |
Cristian Fleitas | COCA JUNIORS | 3 |
Cristian Noble | FERNETBAHCE | 3 |
Facundo Tonkovic | LA AKD | 3 |
Kelvin Gonzalez | LA BANDA DE O'NEILL | 3 |
Marcos Rosa | LA BANDA DE O'NEILL | 3 |
LUIS SOCA | VICHADERO | 3 |
Cristian Rolon | BANANONES | 2 |
Facundo Nuñez | BANANONES | 2 |
Agustín cardozo | COCA JUNIORS | 2 |
Mauricio Hernández | LA AKD | 2 |
Mauricio Piriz | LA AKD | 2 |
Luis Lopez | LA BANDA DE O'NEILL | 2 |
Matias Machin | LA BANDA DE O'NEILL | 2 |
Alvaro Moreira | VICHADERO | 2 |
FACUNDO CARDOZO | VICHADERO | 2 |
MANUEL HASTOY | VICHADERO | 2 |
NAHUEL SAROBA | VICHADERO | 2 |
Luciano Tabeira | BANANONES | 1 |
Federico Cabrera | COCA JUNIORS | 1 |
Franco Gindelli | FERNETBAHCE | 1 |
Gonzalo Quinelez | FERNETBAHCE | 1 |
Tadeo Rodriguez | FERNETBAHCE | 1 |
Facundo Ibañez | LA AKD | 1 |
Gerardo Ramirez | LA AKD | 1 |
Luciano Alvez | LA AKD | 1 |
Mauro Pérez | LA AKD | 1 |
Pablo Matias Presa | LA AKD | 1 |
Alexis Sebatian Aires Torres | LA BANDA DE O'NEILL | 1 |
Carlos González | LA BANDA DE O'NEILL | 1 |
Luis Barro | LA BANDA DE O'NEILL | 1 |
Mauricio Fernandez | LA BANDA DE O'NEILL | 1 |
Santiago Aires | LA BANDA DE O'NEILL | 1 |
BRIAN SAROBA | VICHADERO | 1 |
Mathias Alexander Cardozo Gómez | VICHADERO | 1 |
Nicolas Luz | VICHADERO | 1 |
Sebastian Silva | VICHADERO | 1 |
La Banda de O'Neill con 1.00 de promedio es el Ganador de la Tabla Fair Play al cabo de la Temporada Regular.
Esta tabla se cierra en FECHA 10
Esta tabla se cerró en FECHA 10, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
Equipo | PJ | PTS | Promedio |
---|---|---|---|
LA BANDA DE O'NEILL | 10 | 10 | 1 |
COCA JUNIORS | 10 | 12 | 1.2 |
FERNETBAHCE | 10 | 17 | 1.7 |
VICHADERO | 10 | 20 | 2 |
BANANONES | 10 | 23 | 2.3 |
LA AKD | 10 | 24 | 2.4 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 15 o menos puntos de Fair Play (15 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 16 o mas puntos de fair play (16 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la FECHA 10, se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play