Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PFP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATERVA | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 21 | 41 | 0.86 |
2 | REAL BUITRES | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 32 | 6 | 1.43 |
3 | GRAN PATADA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 24 | 16 | 0.71 |
4 | SAN CARLOS CITY TORPE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 30 | 4 | 1.43 |
5 | OLIMPICO CAROLINO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 39 | -10 | 1.43 |
6 | ATLETICO CUADRIL | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42 | 25 | 17 | 1.29 |
7 | A CAMPO | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 44 | -26 | 0.29 |
8 | VILLA NUEVA | -2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 67 | -48 | 6.57 |
NOTA: EL RESTO DE LAS TABLAS SE ACTUALIZAN EL MARTES
A Campo suma 1 punto por 0,29 de promedio en Tabla Fair Play
Villa Nueva resta 5 puntos por 6,57 de promedio en Tabla Fair Play
Pos = Posición|PJ = Partidos Jugados|PG = Partidos Ganados|PE = Partidos Empatados|PP = Partidos Perdidos|GF = Goles a Favor|GC = Goles en Contra|DG = Diferencia de Gol|PFP = Promedio Fair Play
Para ordenar la tabla de Posiciones se utiliza el siguiente criterio:
Puntos, DG, PFP, GF, Partido entre involucrados
Finalizada la Fecha 7, se pasa a los PlayOff de FUTBOL 7 SABADOS.
Llave 5: Primero vs Octavo (Al Primero lo favorece el empate) | CATERVA - VILLA NUEVA |
Llave 6: Segundo vs Séptimo | REAL BUITRES - A CAMPO |
Llave 7: Tercero vs Sexto | GRAN PATADA - ATLETICO CUADRIL |
Llave 8: Cuarto vs Quinto | SAN CARLOS CITY TORPE - OLIMPICO CAROLINO |
Llave CA3: Ganador Llave 5 vs Ganador Llave 8 | CATERVA - OLIMPICO CAROLINO |
Llave CA4: Ganador Llave 6 vs Ganador Llave 7 | REAL BUITRES - ATLETICO CUADRIL |
Llave CB3: Perdedor Llave 8 vs Perdedor Llave 5 | SAN CARLOS CITY TORPE - VILLA NUEVA |
Llave CB4: Perdedor Llave 7 vs Perdedor Llave 6 | GRAN PATADA - A CAMPO |
SA2: Ganador Llave CA3 - Ganador Llave CA4 | OLIMPICO CAROLINO - REAL BUITRES |
SP2: Perdedor Llave CA3 - Perdedor Llave CA4 | CATERVA - ATLETICO CUADRIL |
SB2: Ganador Llave CB3 - Ganador Llave CB4 | SAN CARLOS CITY TORPE - A CAMPO |
Perdodr Llave CB3 - Perdedor Llave CB4 | VILLA NUEVA - GRAN PATADA |
1ro Serie Domingo - Ganador SA2 | BANANONES - REAL BUITRES |
2ndo Serie Domingo - Perdedor SA2 | LA AKD - OLIMPICO CAROLINO |
3ro Serie Domingo - Ganador SP2 | FERNETBAHCE - CATERVA |
4to Serie Domingo - Ganador SB2 | COCA JUNIORS - A CAMPO |
1ro Serie Domingo - Ganador SA2 | BANANONES - REAL BUITRES |
2ndo Serie Domingo - Perdedor SA2 | LA AKD - OLIMPICO CAROLINO |
3ro Serie Domingo - Ganador SP2 | FERNETBAHCE - CATERVA |
4to Serie Domingo - Ganador SB2 | COCA JUNIORS - A CAMPO |
En Octavos y Cuartos de Final, elige hoarario el Equipo mejor posicionado en la Tabla General.
En Semifinales se elige horario de común acuerdo. Si no hay acuerdo se sortea.
En las Finales se sortea quien empieza la serie de local. El local elige día (sábado o domingo), y el visitante elige hora (dentro de los horarios que se utilizaron durante el Torneo Apertura).
Los Jugadores que en Temporada Regular llegan a la 4ta tarjeta amarilla o son expulsados, deben cumplir la sanción en el siguiente partido, tanto sea Cuartos de Final o Fecha 1 del siguiente torneo.
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Habilitado |
---|
Jugador | Equipo | Código | Expulsado | Juegos de Sanción |
---|---|---|---|---|
Jhon Leites | VILLA NUEVA | J15 | FECHA 3 | 1 |
Gonzalo Sanguinetti | OLIMPICO CAROLINO | J15 | FECHA 3 | 1 |
Mateo Rubi | REAL BUITRES | J15 | FECHA 3 | 1 |
Facundo Fernández | SAN CARLOS CITY TORPE | J21 | FECHA 3 | 1 |
Jhoan Arellano | VILLA NUEVA | J15 | FECHA 4 | 1 |
Jhoan Arellano | VILLA NUEVA | J5C | FECHA 4 | 3 |
Jhoan Arellano | VILLA NUEVA | J5A | FECHA 4 | 30 |
Mateo Alvez | VILLA NUEVA | J16 | FECHA 5 | 1 |
Mauricio Ballesta | GRAN PATADA | J16 | FECHA 8 | 1 |
Cristian Ferreira | ATLETICO CUADRIL | J15 | FECHA 8 | 1 |
Joaquín Díaz | ATLETICO CUADRIL | J15 | FECHA 9 | 1 |
Nota: 4 tarjetas amarillas = 1 partido de suspensión.
Finalizada la Temporada Regular se borran todas las amarillas
Jugador | Equipo | # |
---|---|---|
Lucio García | A CAMPO | 1 |
Maximiliano García | A CAMPO | 1 |
agustin salgado | A CAMPO | 1 |
Juan Manuel Sanchez | ATLETICO CUADRIL | 3 |
Agustin Clavijo | ATLETICO CUADRIL | 1 |
Claudio Sosa | ATLETICO CUADRIL | 1 |
Cristian Ferreira | ATLETICO CUADRIL | 1 |
Emiliano Mendez | ATLETICO CUADRIL | 1 |
Facundo Delgado | ATLETICO CUADRIL | 1 |
Guillermo Dianis | ATLETICO CUADRIL | 1 |
Ismael Clavijo | ATLETICO CUADRIL | 1 |
Joaquín Díaz | ATLETICO CUADRIL | 1 |
Martin Gomez | ATLETICO CUADRIL | 1 |
Bryan Michel Baptista Garcia | CATERVA | 2 |
Matias Gadea | CATERVA | 2 |
DAVID CORREA | CATERVA | 1 |
Emiliano Rodriguez | CATERVA | 1 |
Ignacio Hernández | CATERVA | 1 |
Juan Pereira | CATERVA | 1 |
Juan Manuel Borges | GRAN PATADA | 2 |
Diego Techera | GRAN PATADA | 1 |
Emmanuel Delgado | GRAN PATADA | 1 |
Mauricio Ballesta | GRAN PATADA | 1 |
Rodrigo Perez | GRAN PATADA | 1 |
Rodrigo Sosa Lopez | GRAN PATADA | 1 |
Tomas Larrosa | OLIMPICO CAROLINO | 3 |
Emerson Borges | OLIMPICO CAROLINO | 2 |
Luciano Nocetti Mancini | OLIMPICO CAROLINO | 2 |
Mateo De León | OLIMPICO CAROLINO | 2 |
Agustin Borges | OLIMPICO CAROLINO | 1 |
Nicolás Suárez Hernández | OLIMPICO CAROLINO | 1 |
Rodrigo Sanchez | OLIMPICO CAROLINO | 1 |
SANTIAGO BORGES | OLIMPICO CAROLINO | 1 |
Facundo Villagran | REAL BUITRES | 3 |
Mateo Rubi | REAL BUITRES | 2 |
Axel Gama | REAL BUITRES | 1 |
FEDERICO MARTÍNEZ VILLAR | REAL BUITRES | 1 |
Franco Gamboa | REAL BUITRES | 1 |
Joaquin Fagundez | REAL BUITRES | 1 |
Juanpi Gamboa | REAL BUITRES | 1 |
Keanu Dominguez | REAL BUITRES | 1 |
Mateo Frugoni | REAL BUITRES | 1 |
Santiago Lemos | REAL BUITRES | 1 |
Alfonzo Etcheverry | SAN CARLOS CITY TORPE | 2 |
Christian Fernández | SAN CARLOS CITY TORPE | 2 |
Nicolás Bentancur | SAN CARLOS CITY TORPE | 2 |
Tadeo Rodriguez | SAN CARLOS CITY TORPE | 2 |
Agustín Cal | SAN CARLOS CITY TORPE | 1 |
Antony Morales | SAN CARLOS CITY TORPE | 1 |
Guillermo Ferro | SAN CARLOS CITY TORPE | 1 |
Matias Ferreira | SAN CARLOS CITY TORPE | 1 |
Mauricio Torres | SAN CARLOS CITY TORPE | 1 |
Nahuel Sanguinetti | SAN CARLOS CITY TORPE | 1 |
Santiago Pereyra | SAN CARLOS CITY TORPE | 1 |
Victor Pereira | SAN CARLOS CITY TORPE | 1 |
Mateo Alvez | VILLA NUEVA | 2 |
Santiago Alvez | VILLA NUEVA | 2 |
Agustin Silva | VILLA NUEVA | 1 |
Kevin Santos | VILLA NUEVA | 1 |
Luis Angel | VILLA NUEVA | 1 |
Marcelo Fiore | VILLA NUEVA | 1 |
marcelo castillo | VILLA NUEVA | 1 |
Caterva con 29 goles al cabo de la temporada regular es el ganador de la Valla Menos Vencida
Esta tabla se cierra en FECHA 10
Esta tabla se cerró en FECHA 10, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
Equipo | PJ | Goles | Promedio |
---|---|---|---|
CATERVA | 10 | 29 | 2.9 |
GRAN PATADA | 10 | 34 | 3.4 |
SAN CARLOS CITY TORPE | 10 | 34 | 3.4 |
ATLETICO CUADRIL | 10 | 38 | 3.8 |
REAL BUITRES | 10 | 38 | 3.8 |
OLIMPICO CAROLINO | 10 | 53 | 5.3 |
A CAMPO | 10 | 53 | 5.3 |
VILLA NUEVA | 10 | 99 | 9.9 |
Bryan Baptista de Caterva con 30 goles al cabo de la Temporada Regular es el Goleador del Torneo
Esta tabla se cierra en FECHA 10
Esta tabla se cerró en FECHA 10, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Bryan Michel Baptista Garcia | CATERVA | 32 |
Mauricio Ballesta | GRAN PATADA | 22 |
Mahicol Gonzalez | REAL BUITRES | 22 |
Emiliano Pereyra | A CAMPO | 17 |
Antony Morales | SAN CARLOS CITY TORPE | 13 |
Emanuel Hernandez | ATLETICO CUADRIL | 11 |
Facundo Villagran | REAL BUITRES | 11 |
Cristian Ferreira | ATLETICO CUADRIL | 10 |
Nicolás Suárez Hernández | OLIMPICO CAROLINO | 10 |
Hugo Quintana | CATERVA | 9 |
DAVID CORREA | CATERVA | 8 |
Ignacio Hernández | CATERVA | 7 |
Alfonso Batista | GRAN PATADA | 7 |
Emmanuel Delgado | GRAN PATADA | 7 |
Tomas Larrosa | OLIMPICO CAROLINO | 7 |
Mateo Frugoni | REAL BUITRES | 7 |
Brian Rodriguez | ATLETICO CUADRIL | 6 |
Emiliano Mendez | ATLETICO CUADRIL | 6 |
Matias Gadea | CATERVA | 6 |
Emerson Borges | OLIMPICO CAROLINO | 6 |
agustin salgado | A CAMPO | 5 |
Dany Rafael Magallanes Correa | CATERVA | 5 |
Martin Corbo | GRAN PATADA | 5 |
Agustin Borges | OLIMPICO CAROLINO | 5 |
Federico Bentancor | REAL BUITRES | 5 |
Joaquin Fagundez | REAL BUITRES | 5 |
Alfonzo Etcheverry | SAN CARLOS CITY TORPE | 5 |
Jairo Pérez | VILLA NUEVA | 5 |
Marcos Caraballo | ATLETICO CUADRIL | 4 |
Santiago Rodriguez | GRAN PATADA | 4 |
Juanpi Gamboa | REAL BUITRES | 4 |
Christian Fernández | SAN CARLOS CITY TORPE | 4 |
Guillermo Ferro | SAN CARLOS CITY TORPE | 4 |
Guillermo Dianis | ATLETICO CUADRIL | 3 |
Ismael Clavijo | ATLETICO CUADRIL | 3 |
Gonzalo Matias Piriz suarez | CATERVA | 3 |
Juan Pereira | CATERVA | 3 |
RENZO CARBONE LARROSA | GRAN PATADA | 3 |
Mateo De León | OLIMPICO CAROLINO | 3 |
Rodrigo Sanchez | OLIMPICO CAROLINO | 3 |
Mateo Rubi | REAL BUITRES | 3 |
Facundo Fernández | SAN CARLOS CITY TORPE | 3 |
Matias Ferreira | SAN CARLOS CITY TORPE | 3 |
Mauricio Torres | SAN CARLOS CITY TORPE | 3 |
Nicolás Bentancur | SAN CARLOS CITY TORPE | 3 |
Tadeo Rodriguez | SAN CARLOS CITY TORPE | 3 |
Claudio Silva | VILLA NUEVA | 3 |
Kevin Santos | VILLA NUEVA | 3 |
Santiago Alvez | VILLA NUEVA | 3 |
Bruno Bello | A CAMPO | 2 |
Aaron Silva | CATERVA | 2 |
Cristopher Gonzalez | CATERVA | 2 |
Emiliano Rodriguez | CATERVA | 2 |
Giuliano Rodriguez | CATERVA | 2 |
Gonzalo Herrera | CATERVA | 2 |
Francisco Martinez | OLIMPICO CAROLINO | 2 |
Octavio Cruz Amorin | OLIMPICO CAROLINO | 2 |
Rodrigo Pelua | OLIMPICO CAROLINO | 2 |
Keanu Dominguez | REAL BUITRES | 2 |
Martin Figueredo | REAL BUITRES | 2 |
Santiago Pereyra | SAN CARLOS CITY TORPE | 2 |
Jhon Leites | VILLA NUEVA | 2 |
Luis Angel | VILLA NUEVA | 2 |
Mateo Alvez | VILLA NUEVA | 2 |
Bruno Toledo | A CAMPO | 1 |
Cesar Cáceres | A CAMPO | 1 |
Pablo Alvarez | A CAMPO | 1 |
Brahian Fernandez | ATLETICO CUADRIL | 1 |
Joaquín Díaz | ATLETICO CUADRIL | 1 |
Juan Manuel Sanchez | ATLETICO CUADRIL | 1 |
Nicolás Gómez | ATLETICO CUADRIL | 1 |
Rodrigo Tejera | CATERVA | 1 |
Santiago Planells | CATERVA | 1 |
Agustín Arigon | GRAN PATADA | 1 |
DIEGO FACIO | GRAN PATADA | 1 |
Manuel Beracochea | GRAN PATADA | 1 |
Pablo Longeau | GRAN PATADA | 1 |
Matias Corbo | OLIMPICO CAROLINO | 1 |
Silvio Núñez | OLIMPICO CAROLINO | 1 |
Axel Gama | REAL BUITRES | 1 |
Franco Gamboa | REAL BUITRES | 1 |
Germán Rodríguez | REAL BUITRES | 1 |
Nahuel Sanguinetti | SAN CARLOS CITY TORPE | 1 |
Nicolas Suarez | SAN CARLOS CITY TORPE | 1 |
Rodrigo Severo | SAN CARLOS CITY TORPE | 1 |
Victor Pereira | SAN CARLOS CITY TORPE | 1 |
Agustin Silva | VILLA NUEVA | 1 |
Jhoan Arellano | VILLA NUEVA | 1 |
Marcelo Fiore | VILLA NUEVA | 1 |
A Campo 0.29 de promedio es el Ganador de la Tabla Fair Play al cabo de la Temporada Regular.
Esta tabla se cierra en FECHA 10
Esta tabla se cerró en Fecha 7, sin embargo durante los PlayOff se sigue actualizando simplemente con fines estadisticos
Equipo | PJ | PTS | Promedio |
---|---|---|---|
A CAMPO | 7 | 2 | 0.29 |
GRAN PATADA | 7 | 5 | 0.71 |
CATERVA | 7 | 6 | 0.86 |
ATLETICO CUADRIL | 7 | 9 | 1.29 |
OLIMPICO CAROLINO | 7 | 10 | 1.43 |
SAN CARLOS CITY TORPE | 7 | 10 | 1.43 |
REAL BUITRES | 7 | 10 | 1.43 |
VILLA NUEVA | 7 | 46 | 6.57 |
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 15 o menos puntos de Fair Play (15 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
Los equipos que finalicen en la primera, segunda y tercera ubicación de la tabla Fair Play al término de la fase de grupos, y con un puntaje de 16 o mas puntos de fair play (16 inclusive); obtienen los siguientes puntajes de bonificacion en la tabla de posiciones.
En caso que haya empate en cualquiera de las posiciones de la tabla fair play, se seguirá el siguiente criterio para desempatar: Mas partidos jugados, menos rojas recibidas, rojas menos violentas según los códigos, mas goles a favor, menos goles en contra, sorteo.
Al finalizar la Fecha 7, se descontaran puntos de la tabla de posiciones de acuerdo al siguiente criterio:
Y asi sucesivamente.
No hay un limite de puntos a descontar por Fair Play